Élection présidentielle costaricaine de 2010
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
L'élection présidentielle costaricienne de 2010 pourvoit au remplacement d'Óscar Arias Sánchez à la présidence de la république du Costa Rica pour les quatre prochaines années. Elle a eu lieu le 7 février 20101. Laura Chinchilla Miranda est élue dès le premier tour avec 46,76% des voix et devient la première femme présidente du pays2.
Les élections ont été suivies par environ 200 observateurs internationaux3.
Sommaire |
modifier Candidats
Le président est élu avec ses deux vice-présidents à la tête de l'État; la liste suivante présente par ordre alphabétique les candidats.
| Logo | Parti | Tendance idéologique | Candidats |
|---|---|---|---|
|
|
Accessibilité sans exclusion | pour les personnes avec un handicap, Gauche | Président: Óscar López Arias (actuellement député) Première vice-présidente: Agnes Lilliana Gutiérrez Second vice-président: Miguel Calderón Fernández |
|
|
Front Électoral Patriote Progressiste (Parti d'action citoyenne, Alliance Patriotique, Intégration Nationale et organisations sociales, syndicales et religieuses) | Centre-gauche, Progressiste, Anti-corruption | Président: Ottón Solís Fallas (économiste, ex-ministre et ex-député, leader de la première force d'opposition) Première vice-présidente: Mónica Segnini Acosta Seconde vice-présidente: Julio Humphreys |
|
|
Front Large | Gauche | Président: Eugenio Trejos Benavides Première vice-présidente: Carmen Chacón Second vice-président: Wilmar Matarrita |
|
|
Libération Nationale | Social-démocrate | Présidente: Laura Chinchilla Miranda (politologue, ex-ministre, ex-députée et ex-vice-présidente) Premier vice-présidente: Alfio Piva Mesén Second vice-président: Luis Liberman Ginsburg |
|
|
Mouvement Libertarien | Libéral | Président: Otto Guevara Guth ( ex député) Premier vice-président:Mario Quirós Lara (député) Seconde vice-présidente:Lorena San Román Johanning |
|
|
Rénovation Costaricaine | Chrétien, Conservateur | Présidente: Mayra González León (avocate, ex-alcalde de Tibás). Premier vice-président: Carlos Alberto Víquez Araus Second vice-président: José Francisco Herrera Umaña |
|
|
Unité sociale-chrétienne | Démocrate chrétien, Calderonisme | Président: Luis Fishman Zonzinski (avocat, ex-ministre, ex-député et ex-vice-président) Premier vice-président: Humberto Vargas Corrales Seconde vice-présidente: Iris Zamora Zumbado |
modifier Résultats4
| Candidat | Parti/Coalition | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Laura Chinchilla Miranda (élue) | Libération Nationale | 853 263 | 46,762 % |
| Ottón Solís Fallas | Front Électoral Patriote Progressiste | 459 258 | 25,169 % |
| Otto Guevara Guth | Mouvement Libertarien | 380 103 | 20,831 % |
| Luis Fishman Zonzinski | Unité sociale-chrétienne | 71 140 | 3,865 % |
| Óscar López Arias | Accessibilité sans Exclusion | 35 097 | 1,907 % |
| Mayra González León | Rénovation Costaricaine | 13 309 | 0,723 % |
| Eugenio Trejos Benavides | Front Large | 6 800 | 0,369 % |
| - | Alliance Patriotique | 3 781 | 0,205 % |
| - | Intégration Nationale | 3192 | 0,173 % |
| Votes nuls | - | 29840 | 1,590 % |
| Votes blancs | - | 6539 | 0,348 % |
| Total des votes | - | 1 877 009 | 100 % |
| Abstention | - | 836949 | 30,839 % |
modifier Références
- http://www.election-politique.com/resultats.php?page=Pays.php&cle1=CR&cle2=1&cle3=2010-02-07&cle4=pr%E9sidentielle
- Laura Chinchilla remporte la présidence du Costa Rica, Le Monde, 8 février 2010
- Agence France-Presse, « Une femme à la tête du Costa Rica, une première » sur http://www.tsr.ch, 8 février 2010. Consulté le 9 février 2010
- http://www.tse.go.cr/elecciones2010/presidente.htm
modifier Liens externes
- (es) Site de l'université du Costa Rica sur ces élections
- (es) Site officiel du Tribunal Suprême des Élections
życzenia noworoczne forum fotograficzne hosting biznes plan kraków photoshop przodkowie akwarium Hurtownia Okularów
