Laura Chinchilla
| Laura Chinchilla | ||
| 49e présidente de la République du Costa Rica | ||
|
|
||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat | ||
| 8 mai 2010 - | ||
| Depuis le 8 mai 2010 | ||
| - | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| {{{début mandat5}}} - {{{fin mandat5}}} | ||
| {{{début mandat6}}} - {{{fin mandat6}}} | ||
| {{{début mandat7}}} - {{{fin mandat7}}} | ||
| {{{début mandat8}}} - {{{fin mandat8}}} | ||
| {{{début mandat9}}} - {{{fin mandat9}}} | ||
| {{{début mandat10}}} - {{{fin mandat10}}} | ||
| Élu(e) le | 7 février 2010 | |
|---|---|---|
| Parti politique | PLN | |
| Vice-président | Alfio Piva Mesén (1er) Luis Liberman Ginsburg (2e) |
|
| Prédécesseur | Óscar Arias Sánchez | |
| Élu(e) le | {{{élection2}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection3}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection4}}} | |
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| Première vice-présidente, Ministre de la Justice | ||
| Mandat 8 mai 2006 - 8 octobre 2008 |
||
| Président | {{{président1}}} | |
| Président de la République | Óscar Arias Sánchez | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | {{{monarque1}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier1}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement1}}} | |
| Prédécesseur | Lineth Saborío Chaverri | |
| Successeur | Alfio Piva Mesén | |
|
|
||
| {{{fonction2}}} | ||
| Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
| Président | {{{président2}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | {{{monarque2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier2}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement2}}} | |
|
|
||
| {{{fonction3}}} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
| Président | {{{président3}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | {{{monarque3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur3}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier3}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement3}}} | |
|
|
||
| {{{fonction4}}} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
| Président | {{{président4}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | {{{monarque4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur4}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier4}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement4}}} | |
|
|
||
| {{{fonction5}}} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
| Président | {{{président5}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | {{{monarque5}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur5}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier5}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement5}}} | |
|
|
||
| {{{fonction6}}} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
| Président | {{{président6}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | {{{monarque6}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur6}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier6}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement6}}} | |
|
|
||
| {{{fonction7}}} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} |
||
| Président | {{{président7}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | {{{monarque7}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur7}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil7}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier7}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement7}}} | |
|
|
||
| {{{fonction8}}} | ||
| Mandat {{{début fonction8}}} - {{{fin fonction8}}} |
||
| Président | {{{président8}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république8}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat8}}} | |
| Monarque | {{{monarque8}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur8}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil8}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre8}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier8}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement8}}} | |
|
|
||
| {{{fonction9}}} | ||
| Mandat {{{début fonction9}}} - {{{fin fonction9}}} |
||
| Président | {{{président9}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république9}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat9}}} | |
| Monarque | {{{monarque9}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur9}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil9}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre9}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier9}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement9}}} | |
|
|
||
| {{{fonction10}}} | ||
| Mandat {{{début fonction10}}} - {{{fin fonction10}}} |
||
| Président | {{{président10}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république10}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat10}}} | |
| Monarque | {{{monarque10}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur10}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil10}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre10}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier10}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement10}}} | |
|
|
||
| {{{fonction11}}} | ||
| Mandat {{{début fonction11}}} - {{{fin fonction11}}} |
||
| Président | {{{président11}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république11}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat11}}} | |
| Monarque | {{{monarque11}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur11}}} | |
| Président(s) du Conseil |
{{{président du conseil11}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre11}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier11}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement11}}} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 28 mars 1959 | |
| Décès | {{{décès}}} | |
| {{{lieu décès}}} | ||
| Nature du décès | {{{nature}}} | |
| Nationalité | costaricienne | |
| Conjoint(s) | Mario Alberto Madrigal Díaz (1982-1985) José María Rico Cueto (2000-) |
|
| Enfant(s) | José María Rico Chinchilla | |
| Diplômé | {{{université}}} | |
| Profession | {{{profession}}} | |
| Occupations | {{{occupation}}} | |
| Résidence(s) | {{{résidence}}} | |
| Religion | {{{religion}}} | |
| Signature | {{{signature}}} | |
|
|
||
| Présidents de la République du Costa Rica | ||
Laura Chinchilla Miranda, née le 28 mars 1959 à San José, est une femme politique costaricienne
Membre du Parti de la Libération nationale (PLN), elle a été première vice-présidente et ministre de la Justice de 2006 à 2008, avant d'être élue en 2010 présidente de la République du Costa Rica au premier tour avec 47% des voix1. Elle est la première femme à occuper ce poste et présente une orientation politique très conservatrice, malgré le profil social-démocrate de son parti.
Sommaire |
modifier Biographie
modifier Enfance et études
Fille de Rafael Ángel Chinchilla Fallas et d'Emilce Miranda Castillo, obtient une licence à l'université du Costa Rica et une maîtrise en politique à l'université de Georgetown, aux États-Unis2.
modifier Carrière politique
En 1994, elle devient vice-ministre de la Sécurité publique2.
Élue députée en 2002, elle est nommée première vice-présidente de la République du Costa Rica et ministre de la Justice dans le gouvernement d'Óscar Arias Sánchez (2006-2010). Elle démissionne le 8 octobre 2008 pour se consacrer à sa candidature à la présidence de la République. Elle n'est pas été remplacée à la vice-présidence.
modifier Présidente de la République
Le 7 février 2010, elle est élue présidente de la République au premier tour, obtenant 46,77 % des suffrages face à Ottón Solís (25,04 %) et Otto Guevara (20,96 %)3.
modifier Positions politiques
Le Parti de la Libération nationale, auquel appartient Laura Chinchilla, est membre de l'Internationale socialiste4 dont le slogan est « Politiques progressistes pour un monde plus juste ».
modifier Opposition à l'État laïque
Elle s'oppose farouchement à toute modification de la Constitution du Costa Rica destinée à séparer l'Église de l'État au Costa Rica5. D’après la Constitution de 1949 (article 75), la religion catholique, apostolique et romaine est celle de l’État. Sa position contraste avec celle de l’ancien président Arias, qui avait donné son appui à l’établissement d’un État laïque6.
modifier Traitement de la question de la contraception
Elle est contre la légalisation de la pilule du lendemain laquelle reste interdite au Costa Rica7. Les dirigeants conservateurs dans les pays latino-américains s'opposent à la pilule du lendemain parce qu'ils la considèrent comme étant abortive. Laura Chinchilla a aussi exprimé son opposition à l’avortement, même dans les cas de viols, sauf si la santé de la femme est en péril. Il est en effet établi dans la Constitution que les femmes peuvent avorter s’il y a un risque pour leur santé. Il est cependant difficile d'évaluer dans quelle mesure ce droit est véritablement protégé par les autorités.
modifier Traitement de la question homosexuelle
Le 28 novembre 2009, Laura Chinchilla est la seule candidate d’un parti important du Costa Rica à participer et soutenir la « Marche pour la vie et la famille ». Organisée par une coalition des chefs d'églises, l’intention de la marche était d’exprimer l'opposition à la légalisation de l'avortement et des unions civiles (et du mariage) pour les personnes du même sexe8. Sa participation a soulevé l’inquiétude chez plusieurs activistes de droits de la personne9 qui ont considéré l'événement comme bassement fondamentaliste et homophobe. Elle a déclaré pour sa part que la marche ne visait aucun groupe10.
modifier Liens avec l'Église catholique
Laura Chinchilla est très proche des autorités de l'Église catholique, qui expriment leur approbation de gestes posés par Chinchilla par rapport à la religion. Monseigneur José Francisco Ulloa, par exemple, l’a déclarée « Fille Préférée de la Vierge Marie», suite a son élection [1]. En mars, 2010, avant d'être assermentée comme président du Costa Rica, Laura Chinchilla a rencontré Mgr. Barrantes, archevêque de San José, qui lui a présenté son projet d'un nouveau concordat entre le Costa Rica et le Vatican. Selon le rapport de médias, les autorités ecclésiastiques prétendent renforcer leurs espaces dans l'éducation publique et les garanties aux institutions catholiques, en plus de maintenir en vigueur les tribunaux de l'Église (pour des affaires matrimoniales), en plus de la possibilité de recevoir du financement étatique. Selon Mgr. Barrantes « Ce pays a avancé beaucoup en matière de législation, mais il accuse un retard dans la relation église-État. On doit se mettre à jour. Un concordat le rendrait possible », a déclaré l'Archevêque. Selon le même rapport, « Mgr. Barrantes a eu plusieurs désaccords avec le gouvernement d'Oscar Arias, mais il fait l'éloge de la disposition de dialogue qui a montré Laura Chinchilla» [2].
modifier Vie privée
En 1982, Laura Chinchilla épouse Mario Alberto Madrigal Díaz. Elle divorce le 22 mai 1985. Le 26 mars 2000, elle épouse2 José María Rico Cueto, un avocat espagnol qui détient également la citoyenneté canadienne, avec qui elle a un fils, José María Rico Chinchilla, né en 1996.
modifier Références
- Laura Chinchilla élue présidente du Costa Rica , Le Monde, consulté le 8 janvier 2010
- Agence France-Presse, « Une femme à la tête du Costa Rica » sur http://www.rtbf.be, 8 février 2010. Consulté le 8 février 2010.
- El Clarin, 8 février 2010:Laura Chinchilla se impuso en Costa Rica y será la nueva presidenta» (es) , consulté le 8 janvier 2010
- PARTIS MEMBRES de L'INTERNATIONALE SOCIALISTE consulté le 11 janvier 2010
- No desde Costa Rica al aborto, Estado laico y matrimonios homosexuales, consulté le 11 janvier 2010
- Presidente Oscar Arias apoya reforma para declarar estado laico a Costa Rica, consulté le 11 janvier 2010
- Una mujer de ordeno y mando
- Thousands March Against Gay Civil Unions in Costa Rica consulté le 11 janvier 2010
- Lic. Hermes Navarro del Valle « Una marcha vergonzosa » La Prensa Libre, consulté le 11 janvier 2010
- LAURA CHINCHILLA CREARÁ MINISTERIO DE LA FAMILIA , consulté le 11 janvier 2010
