Semaine 11
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La semaine 11 est, d'après la norme ISO 8601, la onzième semaine de l'année contenant un jeudi. Dès lors, une semaine débutant un lundi et s'achevant un dimanche, c'est également la onzième à placer une majorité de ses sept jours dans l'année en question, soit précisément au moins quatre. Ce faisant, elle suit la semaine 10 et précède la semaine 12 de la même année. Elle commence au plus tôt le 9e jour du mois de mars et au plus tard le 15e jour du même mois, une journée qu'elle contient systématiquement. En effet, elle se termine au plus tôt le 15 mars et au plus tard le 21. Dans ce contexte, la semaine 11 est toujours la semaine du 15 mars.
Notations normalisées modifier
La semaine 11 dans son ensemble est notée sous la forme W11 pour abréger.
| Jour de la semaine 11 | Notation |
|---|---|
| Lundi | W11-1 |
| Mardi | W11-2 |
| Mercredi | W11-3 |
| Jeudi | W11-4 |
| Vendredi | W11-5 |
| Samedi | W11-6 |
| Dimanche | W11-7 |
Cas de figure modifier
| Cas | Le onzième jeudi de l'année tombe… | En année commune, le 1er janvier est… | L'année est une année… | La semaine 11 débute… | La semaine 11 s'achève… | Premier cas après 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le 12 mars | Un jeudi | D1 | Le lundi 9 mars | Le dimanche 15 mars | 2009 |
| 2 | Le 13 mars | Un mercredi | E | Le lundi 10 mars | Le dimanche 16 mars | 2014 |
| 3 | Le 14 mars | Un mardi | F | Le lundi 11 mars | Le dimanche 17 mars | 2013 |
| 4 | Le 15 mars | Un lundi | G | Le lundi 12 mars | Le dimanche 18 mars | 2018 |
| 5 | Le 16 mars | Un dimanche | A | Le lundi 13 mars | Le dimanche 19 mars | 2017 |
| 6 | Le 17 mars | Un samedi | B | Le lundi 14 mars | Le dimanche 20 mars | 2011 |
| 7 | Le 18 mars | Un vendredi | C | Le lundi 15 mars | Le dimanche 21 mars | 2010 |
- Dans ce cas précis, l'année compte une semaine 53.
